Tabla de tallas | Medio cierre para hombre
PECHOMide alrededor de la parte más ancha, a través de los puntos del busto, manteniendo la cinta horizontal.
LARGO
Mide el largo desde el punto del hombro hasta el dobladillo de la prenda.
Mide el largo desde el punto del hombro hasta el dobladillo de la prenda.
| TALLA | PECHO | HOMBRO | LARGO | MANGA |
| S | 36-38" | 15.4" | 27.2" | 23.8" |
| M | 39-41" | 16.7" | 27.6" | 25.2" |
| L | 42-44" | 16.9" | 30.3" | 26.6" |
| XL | 45-48" | 17.7" | 30.7" | 27.0" |
| 2XL | 49-51" | 17.9" | 31.1" | 27.6" |
| 3XL | 52-54" | 18.7" | 31.8" | 28.2" |
