Tabla de tallas | Medio cierre de mujer

PECHO
Mide alrededor de la parte más completa, a través de los puntos del busto, manteniendo la cinta horizontal.
Mide alrededor de la parte más completa, a través de los puntos del busto, manteniendo la cinta horizontal.
LARGO
Mide el largo desde el punto del hombro hasta el dobladillo de la prenda.
Mide el largo desde el punto del hombro hasta el dobladillo de la prenda.
| TALLA | PECHO | HOMBRO | LARGO | MANGA |
| XS | 32-33" | 13.0" | 24.0" | 24.0" |
| S | 34-35" | 13.8" | 24.8" | 24.4" |
| M | 36-38" | 14.0" | 25.0" | 24.8" |
| L | 39-41" | 15.2" | 26.4" | 25.2" |
| XL | 42-42" | 16.1" | 27.2" | 25.6" |
| 2XL | 43-44" | 16.9" | 27.6" | 26" |
