Size Chart | Women's Base Layer Set

| WOMEN'S TOP MEASUREMENTS | BASE LAYER SET| | ||||
| SIZE | CHEST | SHOULDERS | LENGTH | SLEEVE |
| XS | 32-33” | 15.4" | 27.2" | 23.8" |
| S | 34-35" | 16.7" | 27.6" | 25.2" |
| M | 36=38" | 16.9" | 30.3" | 26.6" |
| L | 39-41" | 17.7" | 30.7" | 27.0" |
| XL | 49-51" | 17.9" | 31.1" | 27.6" |
| 2XL | 52-54" | 18.7" | 31.8" | 28.2" |
| WOMEN'S PANTS MEASUREMENTS | BASE LAYER SET| | ||||
| SIZE | WAIST | HIPS | INSEAM | LENGTH |
| XS | 13.4" | 18.1” | 26.4" | 36.2" |
| S | 14.6” | 19.3” | 28.0" | 38.2" |
| M | 15.7” | 19.7" | 29.1" | 40.2" |
| L | 16.9" | 21.7" | 29.5" | 40.6" |
| XL | 18.1” | 22.0" | 31.1" | 42.9" |
| 2XL | 19.3" | 22.4” | 31.7" | 44.9" |
